PC Gaming BCN · Asesoramiento personalizado
PC Workstation a medida
para tu forma de trabajar
Elige tu actividad o cuéntanos tu proyecto. Te ayudamos a encontrar el ordenador profesional que encaja con tus programas y tu presupuesto.
¿Para qué necesitas tu workstation?
Elige una actividad para explorar su categoría de ordenadores y conocer qué valorar en tu equipo.
21 programas
No se encontraron programas.
Workstations disponibles
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| GPU | RTX 3060 |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 240GB SSD |
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 500GB SSD |
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 500GB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | Sin GPU dedicada |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 TI 16GB |
| RAM | 32 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 500GB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | Sin GPU dedicada |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | Intel Core i7 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 32 GB RAM |
| SSD | 1TB SSD |
| CPU | Intel Core i7 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 1TB SSD |
| CPU | Intel Core i7 |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 32 GB RAM |
| SSD | 1TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| GPU | RTX 2000 Ada |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | Intel Core i7 |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 1TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070Ti |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 TI 16GB |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | NVIDIA GB10 |
|---|---|
| GPU | NVIDIA Blackwell |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 1TB SSD |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | Sin GPU dedicada |
| RAM | 512 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | Radeon AI PRO R9700 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | Sin GPU dedicada |
| RAM | 512 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | Radeon AI PRO R9700 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 4500 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 6000 Ada |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 3090 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 64 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 96 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX A5000 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | Radeon AI PRO R9700 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 6000 Ada |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 3080 |
| RAM | 512 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD EPYC |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 MAX Q |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 4500 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 MAX Q |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 |
| RAM | 256 GB RAM |
| SSD | 2TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 5000 |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 MAX Q |
| RAM | 128 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 |
| RAM | 512 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
| CPU | AMD Threadripper PRO |
|---|---|
| GPU | RTX PRO 6000 |
| RAM | 512 GB RAM |
| SSD | 4TB SSD |
Tú conoces tu trabajo. Nosotros te ayudamos con el equipo.
¿No sabes qué workstation necesitas?
No necesitas entender de componentes. Cuéntanos qué quieres hacer y elegimos contigo una configuración adecuada. Si usas varios programas, los valoramos en conjunto.
Ordenadores profesionales según tu actividad
Cómo elegir tu PC workstation
Una estación de trabajo debe responder a tus proyectos. Un ordenador para edición de vídeo, un PC para fotografía y una workstation para ingeniería pueden necesitar configuraciones distintas, aunque compartan algunos componentes.
En PC Gaming BCN partimos de tus aplicaciones, el tamaño de los archivos y tu presupuesto. Así podemos ayudarte a elegir un equipo para diseño gráfico, render 3D, arquitectura BIM, CAD/CAM o inteligencia artificial con un criterio claro.
También puedes consultarnos sobre producción musical, desarrollo de videojuegos, fotogrametría, análisis de datos o simulación. Si tu actividad no aparece en el selector, cuéntanos qué necesitas.
Conoce nuestras workstations y soluciones profesionales →Empezamos por escucharte
- Tu trabajo y tus programasDinos qué haces y qué aplicaciones utilizas. Si no conoces sus nombres, descríbenos el resultado que buscas.
- Tus proyectos y tu presupuestoCuéntanos qué tamaño tienen, qué te limita en tu equipo actual y cuánto quieres invertir.
- Una propuesta con explicaciónTe orientamos sobre la configuración y las opciones disponibles para que sepas qué estás eligiendo.
Preguntas sobre tu próxima workstation
¿Qué es un PC workstation y para qué sirve?
Un PC workstation o estación de trabajo es un ordenador configurado para tareas profesionales como edición de vídeo, diseño 3D, ingeniería o inteligencia artificial. La elección depende del software y de los proyectos; no todos los trabajos necesitan el mismo procesador, gráfica o cantidad de memoria.
¿Qué ordenador necesito para editar vídeo o fotografías?
Para orientarte necesitamos conocer los programas, la resolución del vídeo o el tamaño de las fotografías, los efectos y la cantidad de archivos con los que trabajas. Comparte esos datos con nuestro equipo y te ayudaremos a valorar una configuración para tu caso.
¿Puedo pedir una workstation para AutoCAD, Revit o SOLIDWORKS?
Sí, puedes consultarnos indicando el programa, su versión y el tipo de proyecto. Revisaremos tus necesidades de dibujo, modelado, ensamblajes, BIM o render. Cuando tu trabajo requiera una configuración certificada por el fabricante del software, lo comprobaremos específicamente.
¿Cómo elijo un PC para inteligencia artificial?
Empieza por el modelo y la aplicación que quieres utilizar, y por si necesitas ejecutar modelos, ajustarlos o entrenarlos. La VRAM de la gráfica es el recurso más crítico. Con 24GB (RTX 3090/4090) puedes correr modelos de hasta 13B parámetros cómodamente.
¿Hacéis workstations con múltiples GPUs o configuraciones especiales?
Sí. Tenemos configuraciones con 2 o más GPUs para rendering paralelo o inferencia IA, y sistemas para workloads que requieren muchos núcleos. Si tienes un proyecto especial, consúltanos directamente.
¿Puedo comprar online y recibir la workstation en casa?
Sí, enviamos a toda España con mensajería especializada. También puedes visitarnos en Barcelona para verla antes de llevártela.